EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
glufosinate 51276-47-2 C5 H12 N O4 P 181.12820200 - -
glufosinate-ammonium 77182-82-2 C5 H15 N2 O4 P 198.15911200 - -
glutaconic acid 1724-02-3 C5 H6 O4 130.09962000 - -
glutamylamidoethyl imidazole 169283-81-2 C10 H16 N4 O3 240.26312000 - -
glutaric acid 110-94-1 C5 H8 O4 132.11556000 - -
glutaric anhydride 108-55-4 C5 H6 O3 114.10042000 - -
glutaric dialdehyde 50% in water 111-30-8 C5 H8 O2 100.11716000 - -
glutathione 70-18-8 C10 H17 N3 O6 S 307.32669000 - -
gluten 8002-80-0 - - - -
glycereth-12 31694-55-0 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycereth-20 31694-55-0 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycereth-26 31694-55-0 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycereth-3 21156-05-8 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycereth-31 31694-55-0 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycereth-7 31694-55-0 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycereth-8 31694-55-0 C9 H20 O6 224.25360000 - -
glycerides C14-18 67701-27-3 - - - -
glycerides C14-18 mono- and di- 67701-33-1 unspecified - ethereal -
glycerides C16-18 and C18-unsatd 67701-30-8 - - - -
glycerides C8-21 and C8-21-unsatd. mono- and di- 97593-29-8 undefined - - -
glycerides mixed decanoyl and octanoyl 73398-61-5 - - - -
glycerides, C14-18 and C16-18-unsatd. mono- and di- 67701-32-0 unspecified - - -
glycerides, C4-22 mono- and di-, citrates 99811-72-0 - - - -
glycerin methyl ether 623-39-2 C4 H10 O3 106.12130000 - -
glycerine 56-81-5 C3 H8 O3 92.09436000 odorless sweet
glycerol 1,2-dioctadecanoate 1188-58-5 C39 H76 O5 625.03072000 - -
glycerol 1,3-dioleate 2465-32-9 C39 H72 O5 620.99884000 - -
glycerol formal, alpha,alpha' 4740-78-7 C4 H8 O3 104.10536000 - -
glycerol tritridecanoate 26536-12-9 C42 H80 O6 681.09480000 - -
glycerophosphoinositol choline 425642-32-6 C9 H19 O11 P.C5 H14 N O - - -
glyceryl 1,3-dibehenate 94201-62-4 C47 H92 O5 737.24624000 - -
glyceryl 1-monoacetate 106-61-6 C5 H10 O4 134.13150000 - -
glyceryl 5-hydroxydecanoate 26446-31-1 C13 H26 O5 262.34622000 tropical creamy
glyceryl 5-hydroxydodecanoate 26446-32-2 C15 H30 O5 290.40010000 tropical creamy
glyceryl 5-hydroxydodecanoate 93762-24-4 C15 H30 O5 290.40010000 - -
glyceryl PABA 136-44-7 C10 H13 N O4 211.21741000 - -
glyceryl acetate 26446-35-5 C5 H10 O4 134.13150000 - -
glyceryl adipate 26699-71-8 C9 H16 O6 220.22172000 - -
glyceryl behenate - C25 H50 O4 414.67030000 - -
glyceryl behenate 77538-19-3 C25 H50 O4 414.67030000 - -
glyceryl caprylate 26402-26-6 C11 H22 O4 218.29314000 - -
glyceryl cocoate 61789-05-7 - - - -
glyceryl decanoate 26402-22-2 C13 H26 O4 246.34702000 - -
glyceryl dierucate 28880-79-7 C47 H88 O5 733.21436000 - -
glyceryl diferulate 83008-46-2 C23 H24 O9 444.43708000 - -
glyceryl dihydroxystearate 78616-19-0 - - - -
glyceryl diisostearate 68958-48-5 C39 H76 O5 625.03072000 - -
glyceryl dilaurate 27638-00-2 C27 H52 O5 456.70744000 - -
glyceryl dilinoleate 30606-27-0 C39 H68 O5 616.96696000 - -
glyceryl dimethacrylate 1830-78-0 C11 H16 O5 228.24452000 - -